ご利用は、下記のリンク(各月)をクリックしてご覧いただけます。
2010年1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月 /
2011年1月
祝日など、各曜日による練習回数の不均衡の振替練習は、夏休みなどの長期休暇を利用して、練習回数を調整します。(1年を通して40時間以上の練習を確保します)月曜日の祝日は、一部地域を除いて練習を行います。詳しくは担当指導員までお尋ねください。合宿の時期は、地域によって異なる場合があります。予めご了承ください。
1 月
| 1 | 金 | 練習お休み |
| 2 | 土 | 練習お休み |
| 3 | 日 | 練習お休み |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 練習お休み |
| 11 | 月 | 成人の日、練習あり |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 練習お休み |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | 練習お休み |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 練習お休み |
このページのTOPへ
2 月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | 練習お休み |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 建国記念の日、練習お休み |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 練習お休み |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 練習お休み |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 練習お休み |
このページのTOPへ
3 月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | 練習お休み |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 練習お休み |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 春分の日、練習お休み |
| 22 | 月 | 祝日(振替休日)、練習あり |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 練習お休み |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
このページのTOPへ
4 月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | 練習お休み |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | 練習お休み |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 練習お休み |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 練習お休み |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 昭和の日、練習お休み |
| 30 | 金 | 練習お休み |
このページのTOPへ
5 月
| 1 | 土 | 練習お休み |
| 2 | 日 | 練習お休み |
| 3 | 月 | 憲法記念日、練習お休み |
| 4 | 火 | みどりの日、練習お休み |
| 5 | 水 | こどもの日、練習お休み |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | 練習お休み |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | 練習お休み |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | 練習お休み |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | 練習お休み |
| 31 | 月 | |
このページのTOPへ
6 月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 練習お休み |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | 練習お休み |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 練習お休み |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | 練習お休み |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
このページのTOPへ
7 月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | 練習お休み |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | 練習お休み |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 練習お休み |
| 19 | 月 | 海の日、練習あり |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 練習お休み |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
このページのTOPへ
8 月
| 1 | 日 | 練習お休み |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | 練習お休み |
| 9 | 月 | 練習お休み |
| 10 | 火 | 練習お休み |
| 11 | 水 | 練習お休み |
| 12 | 木 | 練習お休み |
| 13 | 金 | 練習お休み |
| 14 | 土 | 練習お休み |
| 15 | 日 | 練習お休み |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 練習お休み |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | 練習お休み |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |
このページのTOPへ
9 月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 練習お休み |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | 練習お休み |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 練習お休み |
| 20 | 月 | 敬老の日、練習あり |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 秋分の日、練習お休み |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 練習お休み |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
このページのTOPへ
10 月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 練習お休み |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 練習お休み |
| 11 | 月 | 祝日、練習あり |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 練習お休み |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | 練習お休み |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 練習お休み |
このページのTOPへ
11 月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | 3日文化の日、練習お休み |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | 練習お休み |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 練習お休み |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 練習お休み |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 勤労感謝の日、練習お休み |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 練習お休み |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
このページのTOPへ
12 月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 練習お休み |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | 練習お休み |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 練習お休み |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 天皇誕生日、練習お休み |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 練習お休み |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 練習お休み |
| 30 | 木 | 練習お休み |
| 31 | 金 | 練習お休み |
このページのTOPへ
2011年 1 月
| 1 | 土 | 練習お休み |
| 2 | 日 | 練習お休み |
| 3 | 月 | 練習お休み |
| 4 | 火 | 練習お休み |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | 練習お休み |
| 10 | 月 | 祝日、練習あり |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | 練習お休み |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | 練習お休み |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | 練習お休み |
| 31 | 月 | |
ページ上部へ戻る