全国スクール一覧
スクール検索 - 福岡県
■福岡本部福岡県福岡市東区香椎照葉3-1-10 リーフラススポーツ照葉
■北九州支部
福岡県北九州市八幡西区黒崎 3-9-18 明治安田生命北九州黒崎ビル2階AB
スクール名クリックで、そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
スクール時間に関しましては、月(つき)により頻繁に変更する為、直接お問合わせください。
| 遠賀郡 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 遠賀 | 広渡 | 月 | ![]() |
| 岡垣 | 山田 | 木 | ![]() |
| 古賀市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 古賀 | 花鶴 | 金 | ![]() |
| 千鳥 | 千鳥 | 木 | ![]() |
| 宗像市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 宗像中央 | 赤間 | 土 | ![]() |
| 春日市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 一の谷 | 天神山 | 金 | ![]() |
| 春日 | 春日 | 水 | ![]() |
| 春日原 | 春日原 | 木 | ![]() |
| 春日北 | 春日北 | 木 | ![]() |
| 小郡市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 小郡 | 小郡 | 木 | ![]() |
| 糸島市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 志摩 | 可也 | 月 | ![]() |
| 前原 | 東風 | 水 | ![]() |
| 糟屋郡 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 宇美 | 井野 | 火 | ![]() |
| 新宮 | 新宮東 | 火 | ![]() |
| 須恵 | 須恵第三 | 月 | ![]() |
| 太宰府市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 国分 | 国分 | 火 | ![]() |
| 太宰府 | 太宰府西 | 月 | ![]() |
| 大野城市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 月の浦 | 月の浦 | 水 | ![]() |
| 光ヶ丘 | 大野東 | 火 | ![]() |
| 大野 | 大野 | 月 | ![]() |
| 仲畑 | 御笠の森 | 月 | ![]() |
| 南ヶ丘 | 大野南 | 木 | ![]() |
| 南ヶ丘 | 南ヶ丘 | 金 | ![]() |
| 筑紫郡 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 安徳 | 安徳北 | 水 | ![]() |
| 筑紫野市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 原田 | 原田 | 月 | ![]() |
| 筑紫野 | 二日市 | 水 | ![]() |
| 天拝坂 | 天拝 | 木 | ![]() |
| 二日市 | 二日市 | 木 | ![]() |
| 中間市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 中間 | 中間 | 木 | ![]() |
| 鳥栖市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 蔵上 | 鳥栖北 | 月 | ![]() |
| 直方市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 直方 | 直方 | 火 | ![]() |
| 飯塚市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 伊岐須幼稚園 | 伊岐須幼稚園 | 水 | ![]() |
| 枝国 | 枝国 | 水 | ![]() |
| 飯塚聖母幼稚園 | 新立岩 | 木 | ![]() |
| 有安 | 立岩 | 木 | ![]() |
| 福岡市城南区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 干隈 | 七隈 | 木 | ![]() |
| 三尾池 | 堤ヶ丘 | 月 | ![]() |
| 若草保育園 | 若草保育園 | 水 | ![]() |
| 松山 | 金山 | 金 | ![]() |
| 田島保育園 | 田島 | 木 | ![]() |
| 白百合保育園 | 別府 | 金 | ![]() |
| 福岡市西区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 愛宕浜 | 愛宕浜 | 金 | ![]() |
| 今宿 | 玄洋 | 月 | ![]() |
| 周船寺 | 周船寺 | 金 | ![]() |
| 城原 | 城の原 | 火 | ![]() |
| 千里保育園 | 周船寺 | 水 | ![]() |
| 姪浜 | 姪浜 | 水 | ![]() |
| 姪浜中央 | 姪浜 | 火 | ![]() |
| 野方 | 壱岐東 | 火 | ![]() |
| 元岡 | 元岡 | 木 | ![]() |
| 福岡市早良区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 原 | 原 | 火 | ![]() |
| 小田部 | 小田部 | 木 | ![]() |
| 飯倉 | 飯倉中央 | 水 | ![]() |
| 百道中央 井上星/山形 |
百道浜 | 金 | ![]() |
| 百道南 井上星/橋本 |
百道 | 火 | ![]() |
| 有田 | 有住 | 金 | ![]() |
| 福岡市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ホークスタウン | 当仁 | 水 | ![]() |
| 笹丘 | 笹丘 | 月 | ![]() |
| 赤坂 | 警固 | 月 | ![]() |
| 草香江 | 草ヶ江 | 火 | ![]() |
| 舞鶴 | 簀子 | 金 | ![]() |
| 平和 | 小笹 | 水・金 | ![]() |
| 福岡市東区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| まごころ保育園 | まごころ保育園 | 水 | ![]() |
| 香椎浜 | 千早西 | 水 | ![]() |
| 松崎 | 名島 | 火 | ![]() |
| 松島 | 松島 | 金 | ![]() |
| 照葉 | 照葉 | 月・水 | ![]() |
| 照葉キッズ | 香椎浜幼稚園 | 火 | ![]() |
| 信愛保育園 | 信愛保育園 | 金 | ![]() |
| 青葉 | 青葉 | 水 | ![]() |
| 千早 | 千早西 | 木 | ![]() |
| 箱崎 | 松島 | 木 | ![]() |
| 美和台 | 美和台 | 月 | ![]() |
| 福岡市南区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 井尻 | 高来 | 木 | ![]() |
| 塩原 山形/大村 |
塩原 | 火 | ![]() |
| 三宅 | 三宅 | 金 | ![]() |
| 長住 | 東若久 | 木 | ![]() |
| 桧原 | 柏原 | 金 | ![]() |
| 堀川S | 平尾 | 月 | ![]() |
| 堀川A | 大楠 | 金 | ![]() |
| 野間 | 長住 | 火 | ![]() |
| 野多目 | 野多目 | 金 | ![]() |
| 福岡市博多区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 吉塚 | 東吉塚 | 火 | ![]() |
| 月隈 | 東月隈 | 水 | ![]() |
| 山王 | 東光 | 月 | ![]() |
| 諸岡 | 三筑 | 木 | ![]() |
| 板付 | 弥生 | 水 | ![]() |
| 美野島 | 美野島 | 水 | ![]() |
| 福津市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| しらぎく | 福間南 | 火 | ![]() |
| 福間 | 福間 | 土 | ![]() |
| 北九州市戸畑区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 中原 | 北小倉 | 木 | ![]() |
| 夜宮 | 牧山 | 金 | ![]() |
| 北九州市若松区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 青葉中央 | 青葉 | 水 | ![]() |
| 北九州市小倉南区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 葛原 | 葛原 | 木 | ![]() |
| 紫川 | 徳力 | 水 | ![]() |
| 曽根 | 曽根東 | 月 | ![]() |
| 太陽の丘 | 吉田 | 水 | ![]() |
| 徳吉 | 長行 | 木 | ![]() |
| 葉山 | 守恒 | 木 | ![]() |
| 北九州市小倉北区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 黒原 | 足原 | 金 | ![]() |
| 大手町 | 清水 | 金 | ![]() |
| 北九州市八幡西区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| たらばる | 熊西 | 月 | ![]() |
| 永犬丸 | 永犬丸 | 月 | ![]() |
| 永犬丸 | 永犬丸 | 火 | ![]() |
| 学園台 | 光貞 | 金 | ![]() |
| 穴生 | 青山 | 水 | ![]() |
| 春日台 | 塔野 | 水 | ![]() |
| 星ヶ丘 | 星ヶ丘 | 月 | ![]() |
| 大池 | 萩原 | 水 | ![]() |
| 竹末 | 竹末 | 金 | ![]() |
| 本城 | 本城 | 月 | ![]() |
| 本城西 | 医生 | 火 | ![]() |
| 本城東 | 本城 | 火 | ![]() |
| 北九州市八幡東区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 桃園 | 花尾 | 火 | ![]() |
| 八王寺 | 鞘ヶ谷 | 火 | ![]() |
| 北九州市門司区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 松ヶ江 | 松ヶ江 | 月 | ![]() |
| 新九郎 | 西門司 | 木 | ![]() |
| 萩ヶ丘 | 大里東 | 火 | ![]() |
| 老松 | 門司中央 | 水 | ![]() |
| 行橋市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 行橋北 | 行橋北 | 金 | ![]() |
