全国スクール一覧
スクール検索 - 北海道
■札幌本部
北海道札幌市東区苗穂町10丁目1-15 機械開発北旺本社ビルスクール名クリックで、そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
スクール時間に関しましては、月(つき)により頻繁に変更する為、直接お問合わせください。
| 旭川市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 永山中央 | 永山 | 木 | ![]() |
| 共栄 | 共栄 | 木 | ![]() |
| 春光 | 北鎮 | 金 | ![]() |
| 神楽 | 神楽岡 | 金 | ![]() |
| 神居中央 若松/田中 |
神居 | 水 | ![]() |
| 東光 | 東栄 | 火 | ![]() |
| 東光 | 東栄 | 水 | ![]() |
| 豊岡 | 豊岡 | 月 | ![]() |
| 豊岡東 | 愛宕東 | 金 | ![]() |
| 末広東 | 陵雲 | 月 | ![]() |
| 緑ヶ丘東 | 西御料地 | 月 | ![]() |
| 岩見沢市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 岩見沢南 | 南 | 水 | ![]() |
| 恵庭市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 恵庭美咲野 | 柏 | 水 | ![]() |
| 中島 | 恵み野 | 木 | ![]() |
| 島松 | 島松 | 金 | ![]() |
| 江別市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 錦町 | 中央 | 火 | ![]() |
| 見晴台 | 津雁 | 月 | ![]() |
| 上江別 | 上江別 | 水 | ![]() |
| 大麻西 | 大麻西 | 木 | ![]() |
| 野幌 | 江別第二 | 水 | ![]() |
| 緑ヶ丘 | 東野幌 | 水 | ![]() |
| 札幌市厚別区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 下野幌 | 小野幌 | 金 | ![]() |
| 厚別西 | 厚別通 | 月 | ![]() |
| 厚別中央 | 信濃 | 水 | ![]() |
| 上野幌 | 共栄 | 水 | ![]() |
| 上野幌中央 | 上野幌東 | 火 | ![]() |
| 札幌市手稲区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 金山 | 手稲西 | 月 | ![]() |
| 星置 | 星置東 | 水 | ![]() |
| 星置 | 星置東 | 金 | ![]() |
| 前田西 | 前田中央 | 月 | ![]() |
| 発寒 | 新陵 | 金 | ![]() |
| 稲積1 | 富岡 | 水 | ![]() |
| 稲積2 | 富岡 | 金 | ![]() |
| 明日風 | 手稲山口 | 木 | ![]() |
| 札幌市清田区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 清田 | 北野平 | 火 | ![]() |
| 清田西 | 清田南 | 木 | ![]() |
| 美しが丘西 | 美しが丘緑 | 金 | ![]() |
| 平岡中央 | 平岡中央 | 金 | ![]() |
| 平岡南 | 平岡南 | 火 | ![]() |
| 札幌市西区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 山の手 | 山の手 | 月 | ![]() |
| 西野南 | 西野第二 | 月 | ![]() |
| 西野北 | 手稲東 | 木 | ![]() |
| 二十四軒 | 二十四軒 | 木 | ![]() |
| 梅林 | 西園 | 火 | ![]() |
| 八軒 | 八軒北 | 木 | ![]() |
| 発寒西 | 西 | 月 | ![]() |
| 発寒南 | 発寒南 | 月 | ![]() |
| 札幌市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 旭ヶ丘 | 緑が丘 | 火 | ![]() |
| 旭ヶ丘 | 幌西 | 水 | ![]() |
| 宮の森 | 宮の森 | 水 | ![]() |
| 宮の森 | 宮の森 | 金 | ![]() |
| 桑園 | 桑園 | 火 | ![]() |
| 桑園2 | 桑園 | 木 | ![]() |
| 山鼻 | 幌南 | 火 | ![]() |
| 札幌市東区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ひのまる | 栄 | 木 | ![]() |
| 栄町 | 栄北 | 金 | ![]() |
| 栄町 | 栄東 | 月 | ![]() |
| 栄町 | 栄南 | 水 | ![]() |
| 苗穂 | 東光 | 火 | ![]() |
| 丘珠 | 伏古北 | 火 | ![]() |
| 元村 | 屯田南 | 月 | ![]() |
| 新生 | 北光 | 金 | ![]() |
| 東苗穂 | 東苗穂 | 木 | ![]() |
| 東苗穂北 | 札苗北 | 水 | ![]() |
| 美香保 | 美香保 | 木 | ![]() |
| 伏古 | 開成 | 金 | ![]() |
| 北園 | 明園 | 水 | ![]() |
| ひのまる | 上野幌東 | 金 | ![]() |
| 札幌市南区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 真駒内 | 真駒内 | 木 | ![]() |
| 真駒内 | 真駒内 | 火 | ![]() |
| 澄川 | 澄川 | 水 | ![]() |
| 川沿 | 藻岩 | 月 | ![]() |
| 藤野 | 藤野 | 火 | ![]() |
| 札幌市白石区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 菊水 | 菊水 | 火 | ![]() |
| 東札幌 | 東札幌 | 水 | ![]() |
| 白石南 | 東白石 | 木 | ![]() |
| 平和通 | 本通 | 月 | ![]() |
| 北郷 | 川北 | 金 | ![]() |
| 北都 | 北都 | 火 | ![]() |
| 万生 西/桜田 |
本郷 | 金 | ![]() |
| 札幌市豊平区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ときわぎ | みどり | 月 | ![]() |
| 吉田川 | しらかば台 | 月 | ![]() |
| 月寒 | 月寒 | 水 | ![]() |
| 精進 | 平岸西 | 月 | ![]() |
| 西岡 | 西岡南 | 月 | ![]() |
| 中の島 | 中の島 | 金 | ![]() |
| 福住 | 福住 | 水 | ![]() |
| 札幌市北区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| あいの里 | あいの里西 | 金 | ![]() |
| あいの里東 | あいの里東 | 火 | ![]() |
| エルム | 新陽 | 金 | ![]() |
| 新琴似 | 新琴似 | 木 | ![]() |
| 新琴似中央 | 新琴似緑 | 月 | ![]() |
| 新光 | 新光 | 火 | ![]() |
| 太平 | 太平 | 木 | ![]() |
| 拓北 | 拓北 | 木 | ![]() |
| 屯田 | 屯田 | 土 | ![]() |
| 屯田西 | 屯田西 | 水 | ![]() |
| 屯田南 | 屯田南 | 金 | ![]() |
| 栄緑 谷口/大塚 |
栄緑 | 木 | ![]() |
| 麻生 | 和光 | 木 | ![]() |
| 小樽市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| さくら | 桜 | 木 | ![]() |
| 上川郡 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ひじり野 | 東聖 | 木 | ![]() |
| 深川市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 深川 | 神居 | 火 | ![]() |
| 石狩市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 花川南 | 花川南 | 水 | ![]() |
| 緑苑台 | 緑苑台 | 金 | ![]() |
| 千歳市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 桜ヶ丘 | 高台 | 水 | ![]() |
| 清流 | 北陽 | 月 | ![]() |
| 千歳西 | 祝梅 | 月 | ![]() |
| 北広島市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 大曲 | 大曲 | 木 | ![]() |
| 北広 | 広葉 | 金 | ![]() |
| 留萌市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 留萌 | 東光 | 火 | ![]() |
