全国スクール一覧
スクール検索 - 兵庫県
■兵庫本部神戸市中央区布引町2丁目3-5-301 不二建物ビル
スクール名クリックで、そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
| 芦屋市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 芦屋中央 | 潮見 | 木 | 16:00~17:00 | 潮見小・浜風小・打出浜小・宮川小・潮見幼稚園・浜風幼稚園・緑保育園・新浜保育園・浜風星保育園 | ![]() | |
| 伊丹市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 伊丹 | 鴻池 | 金 | 16:30~17:30 | 16:00~17:00 | 鴻池小、萩野小、天神川小、天神川幼、天神川保、鴻池幼、萩野保 | ![]() |
| 三菱総合 | 塚口 | 木 | (1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 |
(1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 |
塚口小・尼崎北小・笹原小・南小 | ![]() |
| 猪名川 | 神津 | 月 | 16:00~17:00 | 神津小、神津幼、神津保、伊丹小、伊丹幼、有岡小 | ![]() | |
| 加古郡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| はりまドーム | 播磨南 | 水 | 16:30~17:30 | 16:20~17:20 | 播磨南小・播磨小・蓮池小・播磨幼・播磨西幼・蓮池幼 | ![]() |
| 稲美 | 天満 | 火 | 16:45~17:45 | 16:45~17:45 | 天満小 | ![]() |
| 加古川市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 河原 | 氷丘 | 月 | 16:30~17:30 | 16:00~17:00 | 氷丘小、氷丘南小 | ![]() |
| 浜の宮 | 口里 | 水 | (1)15:30~16:30(キッズ) (2)16:30~17:30(小学生) |
浜の宮小・別府西小・別府小・尾上小・浜の宮幼・別府幼・浜の宮保・尾上保・尾上幼 | ![]() | |
| 三田市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 駒ヶ谷 | ゆりのき台 | 水 | (1)15:15~16:15(キッズ) (2)16:30~17:30(小学生) |
ゆりのき台小・すずかけ台小 | ![]() | |
| 三田谷 | 武庫ヶ丘 | 火 | 16:30~17:30 | 16:00~17:00 | 三田小・武庫ヶ丘小・北摂第一幼稚園・三田幼稚園・三田こばと保育園・三田保育園・よこやま保育園 | ![]() |
| 神戸市須磨区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 須磨中島 | 金 | (1)16:00~17:00 (2)17:10~18:10 |
![]() | |||
| 名谷 | 西落合 | 木 | 16:45~17:45 | 西落合小・竜が台小・松尾小・名谷コスモス幼・名谷青空幼 | ![]() | |
| 神戸市垂水区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| あじさい | 福田 | 火 | 16:30~17:30 | 福田小・乙木小・名谷小・西舞子小・高丸幼・青山台こばと幼・桃の木幼・西須磨幼・愛徳幼 | ![]() | |
| 垂水健康 | 多聞東 | 水 | 16:00~17:00 | 小束山小・西脇小・名谷小・塩屋小・学が丘保・学が丘幼・YMCA幼・愛徳幼 | ![]() | |
| 神戸市西区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 学園東町 | 学園東町 | 木 | (1)15:30~16:30(キッズ) (2)16:30~17:30(小学生) |
東町小・小寺小・学園幼 | ![]() | |
| 樫野台 | 樫野台 | 木 | 16:30~17:30 | 樫野台小、春日台小、竹の台小、春日台幼、竹の台保 | ![]() | |
| 美賀多台 | 美賀多台 | 火 | (1)15:20~16:20(キッズ) (2)16:30~17:30(小学生) |
美賀多台小、美賀多台幼、竹の台小、糀台小、春日台保、竹の台保 | ![]() | |
| 神戸市中央区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| HAT | なぎさ | 月 | 16:30~17:30 | なぎさ小、中央小、はっと保、あずま幼、みのり保、協和保 | ![]() | |
| 春日野 | 春日野 | 金 | 16:30~17:30 | 春日野小・中央小・小さき花の園幼・上筒井小・二ノ宮保育所・神若保育所・あおばえん幼 | ![]() | |
| 諏訪山 | 山手 | 金 |
(1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 |
(1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 | 山手小、こうべ小、中華同文小、こうべ幼 | ![]() |
| 脇浜 | 西灘 | 水 | (1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 | (1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 |
西灘小・福住小・西灘幼・鶴甲幼・なぎさ小 | ![]() |
| 神戸市東灘区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 向洋 | 向洋 | 火 | (1)16:00~17:00 (2)17:00~18:00 | 六甲アイランド小・向洋小・光の子保・夢の星幼・六甲アイランド幼 | ![]() | |
| 中野北 | 本山第三 | 火 |
(1)15:25~16:25 (2)16:30~17:30 |
(1)15:25~16:25 (2)16:30~17:30 | 本山第三小・本山第一小・本山南小・福池小・岡本信愛幼・甲南同胞幼 | ![]() |
| 浜 | 魚崎 | 月 | (1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 |
魚崎小・魚崎幼・魚崎保・住吉小・六甲アイランド幼 | ![]() | |
| 神戸市灘区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 篠原 | 六甲 | 水 | 15:20~16:20、16:30~17:30 | 摩耶小・美野丘小・高羽小・灘小・六甲小・稗田小・鶴甲小・上筒井小・六甲幼・高羽幼・同朋保・摩耶インターナショナル幼 | ![]() | |
| 神戸市兵庫区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 永沢 | 兵庫大開 | 金 | 16:30~17:30 | 兵庫大開小・湊小・明親小・くすのき幼稚園・羽板保育園・大慈保育園・古湊保育園・兵庫保育園 | ![]() | |
| 荒田 | 荒田 | 木 | (1)16:00~17:00 (2)17:00~18:00 |
湊川多聞小、荒田小、会下山小、東山小、菊水小、みなと幼、神湊みどり幼 | ![]() | |
| 神戸市北区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 蒲池 | 有野 | 火 | (1)16:00~17:00(キッズ)(2)16:30~17:30(小学生) | 藤原台小・有野小・藤原台幼・有野幼稚園・ひとみ保育園 | ![]() | |
| 君影 | 君影 | 木 | 16:30~17:30 | 星和台小・君影小・南五葉小・星和台幼・君影保 | ![]() | |
| 広陵 | 広陵 | 月 | 16:30~17:30 | 広陵小・甲緑小・桂木小・広陵幼・みどりのまち幼 | ![]() | |
| 田園 | 西山 | 水 | 16:30~17:30 | 西山小・有野小・藤原台幼稚園・ひとみ保育園 | ![]() | |
| 掖谷 | 鹿の子台 | 月 | 16:30~17:30 | 鹿の子小・長尾小・鹿の子幼稚園 | ![]() | |
| 西宮市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 一里山 | 段上 | 金 | 16:30~17:30 | 段上小・段上西小・甲東小・一里山幼・段上幼・仁川幼 | ![]() | |
| 塩瀬 | 小柳 | 金 |
(1)15:40~16:40 (2)16:50~17:50 |
(1)15:40~16:40 (2)16:50~17:50 | 府中4小・南白糸台小・小柳小・東山台小・府中白糸台幼・東山台幼・幸幼 | ![]() |
| 県総合 | 高須南 | 木 |
(1)16:00~17:00 (2)17:00~18:00 |
(1)16:00~17:00 (2)17:00~18:00 | 高須南小、高須東小、高須西小、睦幼、鳴尾東幼 | ![]() |
| 西宮中央 | 広田 | おおむね月 | 16:00~17:00 | 広田小・大社小・広田幼・大社幼・和光幼・立花愛の園幼 | ![]() | |
| 堤 | 堤 | 火 | (1)15:20~16:20(キッズ) (2)16:30~17:30(小学生) |
樋ノ口小・高木小・互林小・互木小・甲武幼・上之町保・高木幼 | ![]() | |
| 上甲子園 | 春風 | 火 | (1)15:20~16:20 (3歳~年長) (2)16:30~17:30 (1年生~6年生) |
(1)15:20~16:20 (3歳~年長) (2)16:30~17:30 (1年生~6年生) | 春風小、鳴尾北小、小松小、瓦木小、上甲子園小、春風幼、小松幼、上甲子園幼、甲子園口幼、こひつじ幼 | ![]() |
| ダイハツ | 山口 | 金 | (1)15:30~16:30 (2)16:45~17:45 |
(1)15:30~16:30 (2)16:45~17:45 |
山口小、北六甲台小、名塩小、山口幼 | ![]() |
| 宝塚市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 高司 | 高司 | 火 | (1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 |
(1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 |
高司小・仁川小・池尻小・良元小・仁川幼・末成幼 | ![]() |
| 宝塚 | 美座 | 水 | 16:30~17:30 | 16:00~17:00 | 美座小、末広小、小浜小、逆瀬川幼 | ![]() |
| 明石市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 魚住北 | 魚住 | 金 | (1)15:50~16:50(キッズ~1年) (2)17:00~18:00(2~6年) |
16:00~17:00 | 魚住小・錦ヶ丘小・魚住幼 | ![]() |
| 甲池 | 藤江 | 金 | (1)15:20~16:20 (2)16:20~17:20 |
(1)15:20~16:20 (2)16:30~17:30 |
藤江小・谷八木小・藤江幼・谷八木幼・花園幼 | ![]() |
| 高丘西 | 高丘西 | 木 | 16:30~17:30 | 高丘西小・高丘東小・山手小・高丘西幼稚園・高丘東幼稚園・山手幼稚園 | ![]() | |
| 上ヶ池 | 鳥羽 | 月 | 16:30~17:30 | 沢池小・花園小・鳥羽小・和坂小・藤江小・鳥羽幼稚園・和坂幼稚園・花園幼稚園・鳥羽保育園・星野保育園・枝吉保育園・ゆかた保育園 | ![]() | |
| 朝霧 | 人丸 | 月 | (1)15:30~16:30 (2)16:45~17:45 |
(1)15:30~16:30 (2)16:45~17:45 |
人丸小・朝霧小・松が丘小・西舞子小 | ![]() |
| 島 | 二見 | 木 | (1)16:00~17:00 (2)17:00~18:00 |
二見小、二見西小、二見北小、錦浦小、魚住小、清水小 | ![]() |
|
