全国スクール一覧
スクール検索 - 神奈川県
■神奈川本部横浜市港北区新横浜2丁目17-11 アイシスプラザ
スクール名クリックで、そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
スクール時間に関しましては、月(つき)により頻繁に変更する為、直接お問合わせください。
| 横浜市旭区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 大池 | 上白根 | 水 | ![]() |
| 椚谷 | 鶴ヶ峰 | 火 | ![]() |
| 横浜市磯子区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 栗木 | 洋光台第二 | 木 | ![]() |
| 滝頭 | 滝頭 | 火 | ![]() |
| 横浜市戸塚区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 下倉田 | 豊田 | 火 | ![]() |
| 戸塚 | 下郷 | 木 | ![]() |
| 谷矢部池 | 矢部 | 水 | ![]() |
| 鳥が丘 | 鳥が丘 | 月 | ![]() |
| 踊場 | 東汲沢 | 火 | ![]() |
| 上矢部 | 秋葉 | 月 | ![]() |
| 横浜市港南区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 野庭中央 | 下野庭 | 月 | ![]() |
| 横浜市港北区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 新横FP | 小机 | 木 | ![]() |
| 新横浜 | 新羽 | 金 | ![]() |
| 樽町 | 綱島東 | 火 | ![]() |
| 横浜市神奈川区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 神大寺 | 中丸 | 火 | ![]() |
| 横浜市瀬谷区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 瀬谷 | 南瀬谷 | 月 | ![]() |
| 横浜市青葉区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ならきた | 奈良 | 月 | ![]() |
| 荏子田 | 荏子田 | 水 | ![]() |
| 荏田西 | 荏田西 | 金 | ![]() |
| 青葉 | 藤が丘 | 金 | ![]() |
| 横浜市泉区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 台谷戸 | 伊勢山 | 金 | ![]() |
| 緑園都市 | 緑園西 | 金 | ![]() |
| 横浜市中区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 柏葉 | 元街 | 水 | ![]() |
| 横浜市鶴見区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 三ツ池 | 旭 | 木 | ![]() |
| 新鶴見 | 新鶴見 | 火 | ![]() |
| 鶴見中央 | 鶴見 | 水 | ![]() |
| 末吉 | 末吉 | 金 | ![]() |
| 横浜市都筑区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| せせらぎ | 勝田 | 月 | ![]() |
| 東山田 | 東山田 | 月 | ![]() |
| 都田 | 川和東 | 木 | ![]() |
| 横浜市南区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 清水ヶ丘 | 永田 | 金 | ![]() |
| 睦町 | 日枝 | 木 | ![]() |
| 横浜市保土ヶ谷区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 保土ヶ谷 | 初音ヶ丘 | 火 | ![]() |
| 横浜市緑区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 白山 | 緑 | 月 | ![]() |
| 霧が丘 | 霧が丘 | 金 | ![]() |
| 横浜市金沢区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 能見台 | 能見台南 | 木 | ![]() |
| 横浜市栄区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 笠間 | 笠間 | 水 | ![]() |
| 川崎市幸区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 幸 | 戸手 | 木 | ![]() |
| 川崎市川崎区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 京町 | 平安 | 水 | ![]() |
| 川崎市中原区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 等々力 | 中原 | 金 | ![]() |
| 川崎市多摩区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 宿河原 | 稲田 | 月 | ![]() |
| 大和市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 引地台 | 柳橋 | 水 | ![]() |
| 西鶴間 | 西鶴間 | 火 | ![]() |
