全国スクール一覧
スクール検索 - 宮城県
■宮城本部宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-7テイエヌビル
スクール名クリックで・そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
スクール時間に関しましては、月(つき)により頻繁に変更する為、直接お問合わせください。
| 塩釜市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 清水沢 | 月見が丘 | 金 | ![]() |
| 塩釜 | 塩釜第三 | 木 | ![]() |
| 岩沼市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 松が丘 | 岩沼西 | 火 | ![]() |
| 里の杜 | 岩沼南 | 水 | ![]() |
| 宮城郡 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 青山 | 青山 | 火 | ![]() |
| 黒川郡 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| わかば | 小野 | 水 | ![]() |
| 成田西 | 成田東 | 水 | ![]() |
| 富ヶ丘 | 富ヶ丘 | 月 | ![]() |
| しんまち | 富谷 | 金 | ![]() |
| 明石台 | 東向陽台 | 水 | ![]() |
| 石巻市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 蛇田中央 | 蛇田 | 火 | ![]() |
| 仙台市宮城野区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 栄 | 中野栄 | 木 | ![]() |
| 幸町 | 枡江 | 水 | ![]() |
| 高砂 | 高砂 | 月 | ![]() |
| 新田 | 新田 | 火 | ![]() |
| 清水沼 | 原町 | 金 | ![]() |
| 鶴ヶ谷 | 鶴ヶ谷東 | 火 | ![]() |
| 鶴巻 | 鶴巻 | 水 | ![]() |
| 田子 | 田子 | 木 | ![]() |
| 萩野町 | 宮城野 | 木 | ![]() |
| 仙台市若林区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 七郷中央 | 七郷 | 水 | ![]() |
| 新寺 | 新寺 | 火 | ![]() |
| 南小泉 | 古城 | 水 | ![]() |
| 柳 | 大和 | 金 | ![]() |
| 仙台市青葉区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 旭ヶ丘 | 旭ヶ丘 | 月 | ![]() |
| とびのこ | 中山 | 木 | ![]() |
| 愛子 | 愛子 | 月 | ![]() |
| 吉成 | 吉成 | 月 | ![]() |
| 栗生 | 栗生 | 木 | ![]() |
| 上杉 | 上杉山通 | 月 | ![]() |
| 虹の丘 | 虹の丘 | 木 | ![]() |
| 西 | 木町通 | 月 | ![]() |
| 川平 | 川平 | 金 | ![]() |
| 仙台市泉区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 館 | 館 | 木 | ![]() |
| 住吉台 | 住吉台 | 月 | ![]() |
| 将監 | 将監 | 月 | ![]() |
| 泉中央 | 七北田 | 火 | ![]() |
| いずみ中山 | 南中山 | 水 | ![]() |
| 鶴ヶ丘 | 鶴が丘 | 火 | ![]() |
| 南光台 | 南光台 | 金 | ![]() |
| 八乙女 | 八乙女 | 月 | ![]() |
| 仙台市太白区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 太白 | 太白 | 木 | ![]() |
| 中田中央 | 袋原 | 水 | ![]() |
| 長町南 | 長町南 | 金 | ![]() |
| 八本松 | 八本松 | 火 | ![]() |
| 八木山 | 八木山南 | 水 | ![]() |
| 富沢北 | 富沢 | 月 | ![]() |
| 柳生 | 柳生 | 火 | ![]() |
| 多賀城市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 多賀城 | 城南 | 木 | ![]() |
| 大河原町 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 大河原 | 大河原 | 火 | ![]() |
| 大崎市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ほなみ | 古川第五 | 水 | ![]() |
| 東松島市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 矢本 | 矢本東 | 金 | ![]() |
| 名取市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ゆりが丘 | ゆりが丘 | 金 | ![]() |
| 手倉田 | 増田 | 金 | ![]() |
| 白石市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 白石 | 白石第二 | 木 | ![]() |
