全国スクール一覧
スクール検索 - 大阪府
■大阪本部堺市中安井町3-4-10 堺東八千代ビル
スクール名クリックで、そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
スクール時間に関しましては、月(つき)により頻繁に変更する為、直接お問合わせください。
| 高石市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 鴨 | 加茂 | 木 | ![]() |
| 堺市堺区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ザビエル | 市 | 水 | ![]() |
| 向陵 | 金岡 | 金 | ![]() |
| 三宝 | 三宝 | 月 | ![]() |
| 出島(水) | 英彰 | 水 | ![]() |
| 出島 | 新湊 | 火 | ![]() |
| 堺市西区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 霞ヶ丘 | 上野芝 | 月 | ![]() |
| 尼池 | 向ヶ丘 | 木 | ![]() |
| 浜寺 | 東羽衣 | 水 | ![]() |
| 浜寺 | 浜寺東 | 金 | ![]() |
| 堺市中区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 新家町 | 日置荘西 | 火 | ![]() |
| 水賀池 | 東深井 | 水 | ![]() |
| 東陶器 | 東陶器 | 木 | ![]() |
| 鈴の宮 | 八田荘 | 金 | ![]() |
| 堺市東区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 小池 | 南八下 | 金 | ![]() |
| 堺市南区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 荒山 | 宮山台諸 | 月 | ![]() |
| 槇塚 | 槇塚台 | 水 | ![]() |
| 田園 | 三原台 | 月 | ![]() |
| 堺市北区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 金岡 | 三国ヶ丘 | 金 | ![]() |
| 光竜寺 | 光竜寺 | 月 | ![]() |
| 船堂(火) | 五箇荘東 | 火 | ![]() |
| 船堂(木) | 五箇荘東 | 木 | ![]() |
| 松原市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 新堂 | 松原西 | 月 | ![]() |
| 南新町 | 布忍 | 金 | ![]() |
| 大阪市阿倍野区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 長池 | 長池 | 木 | ![]() |
| 桃ヶ池 | 常盤 | 水 | ![]() |
| 桃ヶ池(木) | 常盤 | 木 | ![]() |
| 大阪市旭区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 旭 | 大宮西 | 金 | ![]() |
| 太子橋 | 春日 | 水 | ![]() |
| 大阪市港区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 磯路 | 弁天 | 水 | ![]() |
| 入舟 | 三先 | 木 | ![]() |
| 大阪市住吉区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 浅香 | 衣羅 | 木 | ![]() |
| 大領 | 大領 | 火 | ![]() |
| 大阪市住之江区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 住吉 | 墨江 | 木 | ![]() |
| 住之江 | 住之江 | 水 | ![]() |
| 大阪市城東区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 西関目 | 鯰江 | 金 | ![]() |
| 大阪市生野区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 巽 | 北巽 | 月 | ![]() |
| 大阪市西区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 西成 | 北津守 | 火 | ![]() |
| 大阪市西成区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 南津守 | 南津守 | 金 | ![]() |
| 大阪市西淀川区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 歌島 | 御幣島 | 金 | ![]() |
| 新佃 | 佃西 | 木 | ![]() |
| 大阪市大正区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 三軒家 | 三軒家 | 水 | ![]() |
| 千島 | 泉尾東 | 火 | ![]() |
| 泉尾 | 中泉尾 | 月 | ![]() |
| 鶴町南 | 鶴町 | 水 | ![]() |
| 大阪市鶴見区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 今津 | 今津 | 月 | ![]() |
| 鶴見 | みどり | 金 | ![]() |
| 大阪市天王寺区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 五条 | 五条 | 金 | ![]() |
| 清水谷 | 真田山 | 水 | ![]() |
| 大阪市都島区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 桜ノ宮 | 都島 | 火 | ![]() |
| 淀川 | 淀川 | 木 | ![]() |
| 大阪市東住吉区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 今川 | 今川 | 火 | ![]() |
| 大阪市東淀川区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 上新庄 | 小松 | 月 | ![]() |
| 日之出 | 西淡路 | 火 | ![]() |
| 大阪市福島区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 下福島 | 福島 | 火 | ![]() |
| 吉野町 | 吉野 | 月 | ![]() |
| 上福島北 | 鷲洲 | 火 | ![]() |
| 大阪市平野区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 瓜破 | 瓜破 | 木 | ![]() |
| 平野西 | 新平野西 | 月 | ![]() |
| 大阪市北区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 本庄 | 豊崎本庄 | 金 | ![]() |
| 大阪市淀川区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 三国本町 | 宮原 | 月 | ![]() |
| 三津屋 | 三津屋 | 木 | ![]() |
| 新高 | 新高 | 火 | ![]() |
| 西三国 | 東三国 | 水 | ![]() |
| 野中南 | 神津 | 金 | ![]() |
| 大阪市浪速区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 浪速 | 塩草 | 木 | ![]() |
| 大阪市此花区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 伝法 | 伝法 | 水 | ![]() |
| 和泉市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 鴨谷 | 美木多 | 火 | ![]() |
| 鶴山 | 鶴山台 | 水 | ![]() |
| 岸和田市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 岸和田中央 | 新条 | 火 | ![]() |
| 豊中市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 大門 | 南桜塚 | 月 | ![]() |
| 二ノ切池 | 南岡 | 水 | ![]() |
| 千里北 | 北丘 | 金 | ![]() |
| 茨木市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 茨木中央 | 茨木 | 火 | ![]() |
| 西河原 | 庄栄 | 月 | ![]() |
| 狭山市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 狭山 | 西 | 月 | ![]() |
| 八尾市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 久宝寺 | 大蓮 | 金 | ![]() |
| 大東市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 深北 | 堀溝 | 木 | ![]() |
| 守口市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 大宮中央 | 橋波 | 金 | ![]() |
| 高槻市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 南大樋 | 竹の内 | 木 | ![]() |
| 吹田市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 南吹田 | 吹田南 | 木 | ![]() |
| 寝屋川市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 打上 | 東 | 火 | ![]() |
| 池の里 | 桜 | 水 | ![]() |
| 枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 王仁 | 菅原東 | 木 | ![]() |
