全国スクール一覧
スクール検索 - 埼玉県
■埼玉本部さいたま市浦和区高砂2丁目1-16 浦和大熊ビル
スクール名クリックで、そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
| さいたま市浦和区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 南浦和 | 南浦和 | 水 | 16:30~17:30 | 大谷場小、大谷場東小、文蔵小、南浦和小、ひのつめ幼、南浦和幼 | ![]() | |
| さいたま市岩槻区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 岩槻 | 太田 | 金 | (1)16:00~17:00 (2)17:00~18:00 |
太田小・岩槻小・徳力小・城北小・ろりぽっぷ幼・岩槻幼・白菊幼・恵泉幼 | ![]() | |
| さいたま市見沼区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 観音寺下 | 春野 | 水 | 16:15~17:15 | 春野小・春岡小・島小・西原小・若葉幼・河合幼 | ![]() | |
| 東大宮 | 東大宮 | 水 | (1)16:15~17:15 (2)17:30~18:30 |
島小・見沼小・瓦葺小・尾山台幼・かわらぶき小・春岡幼 | ![]() | |
| 蓮沼 | 蓮沼 | 月 | (1)15:15~16:15 (2)16:15~17:15 |
(1)15:15~16:15 (2)16:15~17:15 |
しらかば幼・蓮沼小・大谷小 | ![]() |
| さいたま市桜区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 高沼 | 西堀 | 木 | 16:30~17:30 | 埼玉大付属小・与野南小・土合小・仲町小・ひかわ幼・与野幼 | ![]() | |
| 田島 | 田島 | 金 | 16:15~17:15 | 田島小・西浦和小、新開小、まつもと幼、さくら草幼 | ![]() | |
| さいたま市大宮区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| マテリアル | 金 | (1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 | (1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 | ![]() | ||
| 三橋 | 三橋 | 金 | 16:30~17:30 | 三橋小・宮前小・大成小・日進小・大宮西小・栄小・のはら幼・明和幼 | ![]() |
|
| さいたま市南区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 武蔵浦和 | 沼影 | 火 | (1)15:25~16:25 (2)16:30~17:30 |
沼影小・南浦和小・浦和大里小・岸町小・浦和別所小・西浦和小 | ![]() | |
| さいたま市北区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 宮原 | 宮原 | 木 | (1)16:00~17:00 (2)17:15~18:15 |
大砂土小・宮原幼・泰平小・植竹小・宮原小・日進北小 | ![]() | |
| 日進 | 日進 | 月 | 16:00~17:00 | 日進小・宮前小・のはら幼・日進幼・日進西保・大成小 | ![]() | |
| 別所 | 大宮別所 | 火 | (1)15:30~16:30 (2)16:40~17:40 |
大宮別所小、宮原小、大谷小、上尾小、上尾中央小、鴨川小、さくら保、みやした幼、めいわ幼、みどり幼 | ![]() |
|
| さいたま市緑区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 東浦和 | 東浦和 | 月 | (1)15:30~16:30 (2)16:30~17:30 |
尾間木小・大牧小・向小・大谷口幼・川口ふたば幼・芝みずほ幼・根岸北保・川口幼・明の星幼 | ![]() | |
| 東新井 | 東新井 | 火 | 16:15~17:15 | 海老沼小・片柳小・片柳幼・染谷幼 | ![]() | |
| 越谷市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 越谷流通 | 西方 | 木 | 16:45~17:45 | 16:45~17:45 | 西方小・南越谷小・さくら幼 | ![]() |
| 北越谷 | 北越谷小 | 火 |
(1)16:00~17:00 (2)17:00~18:00 |
(1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 |
大沢北小、鷺後小、大袋東小 | ![]() |
| 吉川市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 中曽根 | 中曽根 | 月 | 16:15~17:15 | 中曽根小、ひかり幼 | ![]() | |
| 吉川 | 栄 | 火 | 16:30~17:30 | 栄小・関小・吉川小・しげる幼・吉川幼 | ![]() | |
| 三郷市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 三郷 | 江戸川 | 月 | 16:30~17:30 | 丹後小・早稲田小・後谷小・いなほ幼 | ![]() | |
| 春日部市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 牛島 | 水 | 16:40~17:40 | 16:40~17:40 | ![]() | ||
| 大枝 | 大枝 | 木 | (1)15:40~16:40 (2)16:40~17:40 | (1)15:40~16:40 (2)16:40~17:40 | 武里南小、平方小 | ![]() |
| 大沼 | 大沼 | 木 | 17:00~18:00 | 17:00~18:00 | 立野小、上沖小、緑小、八木崎小、武里小、武里幼 | ![]() |
| 上尾市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 井戸木 | 井戸木 | 金 | 17:00~18:00 | 大石北小、桶川小、朝日小、上尾小、浅間台幼 | ![]() | |
| 川越市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 川越 | 今福 | 月 | 16:30~17:30 | 福原小、武蔵野小、高階小、大東東小、ひかりの子幼 | ![]() | |
| 川口市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 荒川 | 飯塚 | 金 | (1)15:30~16:30 (2)16:30~17:30 |
飯塚小・舟戸小・本町小・飯仲小・舟戸幼・松原幼・南幼 | ![]() | |
| 芝 | 芝 | 木 | (1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 |
芝小・芝西小・芝中央小・芝樋ノ爪小・ひのつめ幼・いずみ幼 | ![]() | |
| 新郷東 | 新郷東 | 水 | (1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 |
(1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 |
安行東光幼・新郷東小・東本郷小・新郷小 | ![]() |
| 長蔵 | 長蔵 | 金 | (1)15:30~16:30 (2)16:30~17:30 | 戸塚小・戸塚南小・戸塚綾瀬小・東武リズム幼・戸塚東小 | ![]() | |
| 東領家 | 東領家 | 火 | 16:30~17:30 | 東領家小・元郷小・おさなご園・やはぎ幼・松原幼・松葉幼・元里保 | ![]() | |
| 草加市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| そうか | 青柳 | 木 | (1)16:10~17:10 (2)17:10~18:10 |
川柳小・八幡北小・青徳幼・藤幼 | ![]() | |
| 鳩ヶ谷市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 前田東 | 南 | 水 | (1)15:30~16:30 (2)16:30~17:30 (3)17:15~18:15 |
朝日西小・朝日東小・中居小・鳩ヶ谷南小・元郷小・十二月田小・やはぎ幼稚園・島田幼稚園、島田保、おさなご園保 | ![]() | |
| 北本市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 中丸 | 中丸 | 火 | (1)15:15~16:15 (2)16:30~17:30 |
中丸小、中丸東小、加納小、東小、北小、日出谷小、川田谷小、南幼、北本東幼 | ![]() | |
| 蕨市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 練習時間 | 練習時間(冬季) | 在籍会員の主な園・学校 | 申込 |
| 錦町 | 錦町 | 月 | 16:00~17:00 | 戸田1小・芦原小・西小・新曽北小・北小 | ![]() | |
| 塚越 | 塚越 | 水 | 17:00~18:00 | 塚越小・東小・上青木小・芝南小 | ![]() | |
