全国スクール一覧
スクール検索 - 東京都
■東京本部東京都世田谷区奥沢5-19-5 リーフラススポーツ自由が丘
スクール名クリックで、そのスクールの担当指導員のページをご覧頂けます。
スクール時間に関しましては、月(つき)により頻繁に変更する為、直接お問合わせください。
| 稲城市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 稲城 | 若葉台 | 木 | ![]() |
| 城山 | 城山 | 木 | ![]() |
| 矢野口 | 稲城四 | 月 | ![]() |
| 羽村市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 緑ヶ丘 | 栄 | 金 | ![]() |
| 葛飾区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 水元 | 水元 | 月 | ![]() |
| 江東区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 堅川 | 第一大島 | 水 | ![]() |
| 木場 | 元加賀 | 金 | ![]() |
| 亀戸中央 | 浅間堅川 | 金 | ![]() |
| 豊洲(火) | 豊洲北 | 火 |
![]() |
| 豊洲(水) | 豊洲北 | 水 | ![]() |
| 小松川 | 第三大島 | 木 | ![]() |
| 港区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 青山 | 赤坂 | 火 | ![]() |
| 国分寺市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 戸倉 | 第六 | 金 | ![]() |
| 国立市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 国立 | 第五 | 金 | ![]() |
| 狛江市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 狛江 | 調和 | 火 | ![]() |
| 多摩川 | 狛江第六 | 金 | ![]() |
| 三鷹市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 給田 | 北野 | 水 | ![]() |
| 古判塚 | 北野 | 木 | ![]() |
| 深大寺 | 井口 | 月 | ![]() |
| 大沢 | 羽沢 | 月 | ![]() |
| 新川あおやぎ | 中原 | 火 | ![]() |
| 渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 代々木 | 三谷 | 木 | ![]() |
| 大山 | 西原 | 金 | ![]() |
| 小金井市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 野川 | 南 | 水 | ![]() |
| 小平市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 小平 | 小平一 | 火 | ![]() |
| 大沼 | 小平七 | 火 | ![]() |
| 昭島市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 昭和 | 東 | 月 | ![]() |
| 美ノ宮 | 武蔵野 | 木 | ![]() |
| 新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 西戸山 | 西戸山 | 水 | ![]() |
| 北新宿 | 柏木 | 火 | ![]() |
| 杉並区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 小千谷 | 四宮 | 火 | ![]() |
| 和田堀 | 済美 | 火 | ![]() |
| 世田谷区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 芦花 | 八幡山 | 火 | ![]() |
| 羽根木 | 代田 | 水 | ![]() |
| 砧 | 用賀 | 水 | ![]() |
| 玉川 | 田園調布 | 木 | ![]() |
| 小泉 | 弦巻 | 火 | ![]() |
| 赤松 | 松原 | 金 | ![]() |
| 祖師谷 | 千歳 | 金 | ![]() |
| 池尻 | 東山 | 水 | ![]() |
| 清瀬市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| かぜのこ | 清瀬第十 | 月 | ![]() |
| 竹丘 | 清瀬 | 金 | ![]() |
| 西東京市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ひばりが丘(月) | 中原 | 月 | ![]() |
| ひばりが丘(火) | 谷戸二 | 火 | ![]() |
| ひばりが丘(水) | 中原 | 水 | ![]() |
| 健康 | 栄 | 火 | ![]() |
| 芝久保 | 上向台 | 木 | ![]() |
| 田無 | 田無 | 月 | ![]() |
| 足立区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| しょうぶ沼 | 東渕江 | 木 | ![]() |
| 諏訪木東 | 伊興 | 水 | ![]() |
| 竹の塚 | 保木間 | 木 | ![]() |
| 北宮城町 | 興本 | 火 | ![]() |
| 北鹿浜 | 月 | ![]() |
|
| 千住 | 千寿 | 木 | ![]() |
| 江戸川区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| なぎさ | 南葛西第二 | 木 | ![]() |
| 宇喜田 | 葛西 | 金 | ![]() |
| 篠崎 | 篠崎第四 | 金 | ![]() |
| 多摩市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 一ノ宮 | 四ツ谷 | 月 | ![]() |
| 諏訪南 | 瓜生 | 火 | ![]() |
| 大田区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| ガス橋 | 矢口西 | 月 | ![]() |
| 羽田 | 東糀谷 | 月 | ![]() |
| 雪谷 | 赤松 | 木 | ![]() |
| 中野区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 江古田 | 江原 | 木 | ![]() |
| 中野 | 新井 | 月 | ![]() |
| 調布市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 押立 | 第三 | 金 | ![]() |
| ターザン | 多摩川 | 火 | ![]() |
| 東久留米市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 西部 | 第十 | 木 | ![]() |
| 不動橋 | 神宝 | 金 | ![]() |
| 東久留米 | 東久留米第三 | 金 | ![]() |
| 東村山市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 久米川北 | 化成 | 火 | ![]() |
| 青葉 | 青葉 | 水 | ![]() |
| 東村山 | 富士見 | 木 | ![]() |
| 東大和市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 桜ヶ丘 | 東大和市第二 | 月 | ![]() |
| 上仲原 | 第三 | 火 | ![]() |
| 八王子市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 旭ヶ丘 | 旭ヶ丘 | 水 | ![]() |
| 狭間 | 椚田 | 月 | ![]() |
| 子安 | 八王子市第三 | 水 | ![]() |
| 上柚木 | 愛宕 | 金 | ![]() |
| 諏訪 | 元八王子 | 金 | ![]() |
| 石川 | 第八 | 水 | ![]() |
| 多賀 | 第五 | 木 | ![]() |
| 大平 | 柏木 | 火 | ![]() |
| 天神 | 八王子第三 | 火 | ![]() |
| 栃谷戸 | 七国 | 水 | ![]() |
| 別所 | 松木 | 水 | ![]() |
| 板橋区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 赤塚 | 下赤塚 | 木 | ![]() |
| 板橋平和 | 仲町 | 水 | ![]() |
| 浮間 | 西浮間 | 金 | ![]() |
| 品川区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 林試の森 | 不動 | 月 | ![]() |
| 大原 | 大原 | 金 | ![]() |
| 府中市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| もみじ | 白糸台 | 火 | ![]() |
| 国分寺 | 武蔵野台 | 水 | ![]() |
| 若松 | 若松 | 金 | ![]() |
| 南町 | 第八 | 木 | ![]() |
| 平和の森 | 第二 | 月 | ![]() |
| 武蔵野市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 武蔵野 | 千川 | 月 | ![]() |
| 武蔵野中央 | 千川 | 水 | ![]() |
| 上水南 | 桜野 | 月 | ![]() |
| 文京区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 窪町 | 窪町 | 水 | ![]() |
| 六義園 | 昭和 | 木 | ![]() |
| 豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 西池袋 | 池袋 | 金 | ![]() |
| 北区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| JISS | 志村第三 | 月 | ![]() |
| 小豆沢 | 志村第四 | 水 | ![]() |
| 練馬区 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| びくに | 橋戸/td> | 月 | ![]() |
| 夏の雲 | 春の陽 | 火 | ![]() |
| 上石神井 | 上石神井 | 木 | ![]() |
| 町田市 | |||
|---|---|---|---|
| スクール名 | 活動校区 | 曜日 | 申込 |
| 山崎 | 七国山 | 木 | ![]() |
